【应用范围】:
50-100tph 碎石生产线(点击查看工艺流程)
成品细度:0-31.5mm 产 量:50-100T/H
配置设备名称 | 配置设备型号 | 配置台数 |
振动给料机 | GZD960x3800 | 1台 |
颚破 | PE600x900 | 1台 |
中间调节料仓 | 3台 | |
单缸液压圆锥破 | HST100 | 2台 |
离心冲击破 | 5X7615 | 1台 |
振动筛 | 3YZS1860 | 2台 |
振动筛 | 4YZS1860 | 1台 |
100-200tph碎石生产线(点击查看工艺流程)
成品细度:0-31.5mm 产 量:100-200T/H
配置设备名称 | 配置设备型号 | 配置台数 |
振动给料机 | GZD1100x4200 | 1台 |
颚破 | PE750x1060 | 1台 |
中间调节料仓 | 2台 | |
变频给料机 | 2台 | |
多缸液压圆锥破 | HPT300 | 1台 |
离心冲击破 | 5X9532 | 1台 |
振动筛 | 3YZS2160/4YZS2160 | 2台 |
200-300tph碎石生产线(点击查看工艺流程)
成品细度:0-31.5mm 产 量:200-300T/H
配置设备名称 | 配置设备型号 | 配置台数 |
振动给料机 | GZD1300x4900 | 1台 |
颚破 | PE900x1200 | 1台 |
中间调节料仓 | 3台 | |
变频给料机 | 3台 | |
单缸液压圆锥破 | HST250 | 1台 |
多缸液压圆锥破 | HPT300 | 1台 |
离心冲击破 | 5X1145 | 1台 |
振动筛 | 3YZS2160/4YZS2460 | 2/1台 |
300-500tph碎石生产线(点击查看工艺流程)
成品细度:0-31.5mm 产 量:300-500T/H
配置设备名称 | 配置设备型号 | 配置台数 |
振动给料机 | GZD1500x6000 | 1台 |
颚破 | PE1200x1500 | 1台 |
中间调节料仓 | 3台 | |
变频给料机 | 3台 | |
单缸液压圆锥破 | HST315 | 1台 |
多缸液压圆锥破 | HPT300 | 2台 |
离心冲击破 | 5X1145 | 2台 |
振动筛 | 4YZS1860/4YZS2460 | 各2台 |
本流程按照大型项目所需石料的要求及特性进行设计,大大提高了生产效率及骨料成品的连续级配,有效地为后续商混站提供了较好的原材料,保障了混凝土强度及标号。